38^ Giornata
del Campionato di Serie A
campionato 2007 - 2008
Ultima giornata
domenica 18 maggio 2008
| partite | risultato | |
| 1 | Atalanta - Genoa | 2-0 |
| 2 | Cagliari - Reggina | 2-2 |
| 3 | Catania - Roma | 1-1 |
| 4 | Empoli - Livorno | 2-1 |
| 5 | Lazio - Napoli | 2-1 |
| 6 | Milan - Udinese | 4-1 |
| 7 | Parma - Inter | 0-2 |
| 8 | Sampdoria - Juventus | 3-3 |
| 9 | Siena - Palermo | 2-2 |
| 10 | Torino - Fiorentina | 0-1 |
Classifica generale
| squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
| 1 | Inter | 85 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 |
| 2 | Roma | 82 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 |
| 3 | Juventus | 72 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 |
| 4 | Fiorentina | 66 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 |
| 5 | Milan | 64 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 |
| 6 | Sampdoria | 60 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 |
| 7 | Udinese | 57 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 |
| 8 | Napoli | 50 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 |
| 9 | Atalanta | 48 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 |
| 9 | Genoa | 48 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 |
| 11 | Palermo | 47 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 |
| 12 | Lazio | 46 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 |
| 13 | Siena | 44 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 |
| 14 | Cagliari | 42 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 |
| 15 | Torino | 40 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 |
| 16 | Reggina | 40 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 |
| 17 | Catania | 37 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 |
| 18 | Empoli | 36 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 |
| 19 | Parma | 34 | 7 | 13 | 18 | 42 | 61 |
| 20 | Livorno | 30 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 |
Inter Campione d'Italia per la 16^ volta
Retrocedono in Serie B:
Empoli, Parma e Livorno
Roma, Juventus e Fiorentina in Champion Leage
Milan, Sampdoria e Udinese in Coppa Uefa