Campionato di
calcio di Serie A 2008 - 2009
Tutto il Calendario di Serie A
| giornata di gioco | data giornata di gioco |
| 1 | 31.08.2008 |
| 2 | 14.09.2008 |
| 3 | 21.09.2008 |
| 4 | 24.09.2008 |
| 5 | 28.09.2008 |
| 6 | 05.10.2008 |
| 7 | 19.10.2008 |
| 8 | 26.10.2008 |
| 9 | 29.11.2008 |
| 10 | 02.11.2008 |
| 11 | 09.11.2008 |
| 12 | 16.11.2008 |
| 13 | 23.11.2008 |
| 14 | 30.11.2008 |
| 15 | 07.12.2008 |
| 16 | 14.12.2008 |
| 17 | 21.12.2008 |
| 18 | 11.01.2009 |
| 19 | 18.01.2009 |
| 20 | 25.01.2009 |
| 21 | 28.01.2009 |
| 22 | 31.01.2009 |
| 23 | 08.02.2009 |
| 24 | 15.02.2009 |
| 25 | 22.02.2009 |
| 26 | 01.03.2009 |
| 27 | 08.03.2009 |
| 28 | 15.03.2009 |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 |
| Squadre Campionati di calcio 2008 - 2009 | ||
| Serie A | Serie B | |
| Atalanta | 1 | Albinoleffe |
| Bologna | 2 | Ancona |
| Cagliari | 3 | Ascoli |
| Catania | 4 | Avellino |
| Chievo | 5 | Bari |
| Fiorentina | 6 | Brescia |
| Genoa | 7 | Cittadella |
| Inter | 8 | Empoli |
| Juventus | 9 | Frosinone |
| Lazio | 10 | Grosseto |
| Lecce | 11 | Livorno |
| Milan | 12 | Mantova |
| Napoli | 13 | Modena |
| Palermo | 14 | Parma |
| Reggina | 15 | Piacenza |
| Roma | 16 | Pisa |
| Sampdoria | 17 | Rimini |
| Siena | 18 | Salernitana |
| Torino | 19 | Sassuolo |
| Udinese | 20 | Treviso |
| 21 | Triestina | |
| 22 | Vicenza | |
Risultati
del Campionato di calcio di Serie A del 2007 -2008
Risultati
del Campionato di calcio di Serie A del 2006 -2007