I giocatori dell'Udinese del
Campionato di Serie A
del 2010 - 2011
| ruolo | nome cognome | n.maglia | presenze | gol |
| portiere | BELARDI | 3 | -3 | |
| portiere | HANDANOVIC | 25 | -37 | |
| portiere | KOPRIVEC | 0 | ||
| difensore | ANGELLA | 8 | ||
| difensore | BENATIA | 34 | 3 | |
| difensore | CODA | 22 | ||
| difensore | ZAPATA | 35 | 2 | |
| difensore | DOMIZZI | 30 | 2 | |
| difensore | EKSTRAND | 1 | ||
| centroc. | ARMERO | 31 | 2 | |
| centroc. | ABDI | 19 | 8 | |
| centroc. | CUADRADO | 9 | ||
| centroc. | INLER | 35 | 3 | |
| centroc. | ISLA | 34 | 2 | |
| centroc. | PINZI | 34 | 1 | |
| centroc. | ASAMOAH | 38 | 2 | |
| centroc. | PASQUALE | 17 | ||
| centroc. | BADU | 8 | ||
| centroc. | BATTOCCHIO | 1 | ||
| attacc. | DI NATALE | 36 | 28 | |
| attacc. | FLORO FLORES | 12 | 3 | |
| attacc. | SANCHEZ | 31 | 12 | |
| attacc. | DENIS | 25 | 4 | |
| attacc. | VYDRA | 2 | ||
| attacc. | CORRADI | 18 | 1 |
I giocatori dell'Udinese del
Campionato di Serie A
del 2009 - 2010

| ruolo | nome cognome | n.maglia |
| portiere | BELARDI | 80 |
| portiere | HANDANOVIC | 22 |
| portiere | ROMO | |
| difensore | CHARA | |
| difensore | CODA | 13 |
| difensore | CUADRADO | |
| difensore | DAL BELLO | |
| difensore | DOMIZZI | 6 |
| difensore | FERRONETTI | 32 |
| difensore | PASQUALE | 26 |
| difensore | LUKOVIC | |
| centroc. | ISLA | 15 |
| difensore | CABRERA | |
| difensore | ZAPATA | 2 |
| centroc. | BASTA | 8 |
| centroc. | BERISA | |
| centroc. | ROMERO | |
| centroc. | SAMMARCO | |
| centroc. | LODI | |
| centroc. | SIQUEIRA | |
| centroc. | KITOKO | |
| centroc. | ZIMLING | |
| centroc. | D'AGOSTINO | |
| centroc. | INLER | 88 |
| centroc. | OBODO | 5 |
| centroc. | ASAMOAH | 20 |
| attacc. | DI NATALE | 10 |
| attacc. | FLORO FLORES | 83 |
| attacc. | SANCHEZ | 11 |
| attacc. | PEPE | 7 |
| attacc. | TOFOLO | 27 |
| attacc. | CORRADI |
I giocatori dell'Udinese del
Campionato di Serie A
del 2008 - 2009
| ruolo | nome cognome | n.maglia |
| portiere | BELARDI | 80 |
| portiere | HANDANOVIC | 22 |
| difensore | CODA | 13 |
| difensore | FELIPE | 19 |
| difensore | FERRONETTI | 32 |
| difensore | PASQUALE | 26 |
| difensore | DOMIZZI | 6 |
| difensore | LUKOVIC | |
| difensore | MOTTA | |
| difensore | ISLA | 15 |
| difensore | ZAPATA | 2 |
| centroc. | TISSONE | 8 |
| centroc. | IGHALO | |
| centroc. | KOPRIVEC | |
| centroc. | SALA | |
| centroc. | SISSOKO | |
| centroc. | ZIMLING | |
| centroc. | BRADASCHIA | |
| centroc. | D'AGOSTINO | |
| centroc. | INLER | 88 |
| centroc. | OBODO | 5 |
| attacc. | ASAMOAH | 20 |
| attacc. | DI NATALE | 10 |
| attacc. | FLORO FLORES | 83 |
| attacc. | SANCHEZ | 11 |
| attacc. | PEPE | 7 |
| attacc. | QUAGLIARELLA | 27 |
I giocatori dell'Udinese del
Campionato di Serie A
del 2007 - 2008
| ruolo | nome cognome | n.maglia |
| portiere | CHIMENTI | 25 |
| portiere | HANDANOVIC | 22 |
| portiere | SQUARSONE | |
| difensore | CODA | 6 |
| difensore | DOSSENA | 8 |
| difensore | FELIPE | 19 |
| difensore | FERRONETTI | 32 |
| difensore | LUKOVIC | 24 |
| difensore | MESTO | 20 |
| difensore | MOTTA | |
| difensore | SISSOKO | |
| difensore | SIQUEIRA | 86 |
| difensore | ZAPATA | 2 |
| difensore | ZAPOTOCNY | 21 |
| difensore | ZENONI | |
| centroc. | BOUDIANSKI | 28 |
| centroc. | CANDREVA | 14 |
| centroc. | D'AGOSTINO | 4 |
| centroc. | DE MARTINO | 29 |
| centroc. | EREMENKO | 23 |
| centroc. | INLER | 88 |
| centroc. | MASIELLO | |
| centroc. | DOSSENA | |
| centroc. | OBODO | 5 |
| centroc. | PINZI | 11 |
| centroc. | SIVOK | 66 |
| centroc. | VARGAS | |
| attacc. | ASAMOAH | 3 |
| attacc. | BARRETO | |
| attacc. | DI NATALE | 10 |
| attacc. | FLORO FLORES | 83 |
| attacc. | GERARDO | |
| attacc. | PAOLUCCI | 9 |
| attacc. | PEPE | 7 |
| attacc. | QUAGLIARELLA | 27 |
allenatore: Pasquale Marino
LA CARRIERA dell' ALLENATORE
| Stagione | Squadra | Serie | Piazzamento |
| 1997-1998 | Milazzo | D | 2° |
| 1998-1999 | Milazzo | D | 9° |
| 1999-2000 | Ragusa | D | 6° |
| 200-2001 | Paternņ | D | Promosso |
| 2001-2002 | Paternņ | C2 | Promosso |
| 2002-2003 | Foggia | C2 | Promosso |
| 2003-2004 | Foggia | C1 | 9° |
| 2004-2005 | Arezzo | B | 14° |
| 2005-2006 | Catania | B | Promosso |
| 2006-2007 | Catania | A | 13° |
| 2007-2008 | Udinese | A | ? |
![]()
I giocatori dell'Udinese del
Campionato di Serie A
del 2006 - 2007
| ruolo | nome cognome | anni | altezza | peso |
| portiere | Morgan DE SANCTIS | 29 | 1,86 | 82 |
| portiere | Gabriele PAOLETTI | 28 | 1,84 | 82 |
| difensore | Damiano ZENONI | 29 | 1,84 | 74 |
| difensore | Cesare NATALI | 26 | 1,90 | 84 |
| difensore | Christian ZAPATA | 20 | 1,87 | 81 |
| difensore | Dal Belo FELIPE | 22 | 1,85 | 78 |
| difensore | Andrea CODA | 21 | 1,85 | 74 |
| difensore | Andrea DOSSENA | 25 | 1,80 | 77 |
| difensore | Michele RINALDI | 19 | 1,84 | 82 |
| difensore | Marco MOTTA | 20 | 1,86 | 79 |
| difensore | SCHUMACHER | |||
| centroc. | Christian OBODO | 22 | 1,80 | 76 |
| centroc. | Sulley MUNTARI | 22 | 1,84 | 79 |
| centroc. | Gaetano D'AGOSTINO | 24 | 1,81 | 80 |
| centroc. | Giampiero PINZI | 25 | 1,80 | 73 |
| centroc. | Raffaele DE MARTINO | 20 | 1,81 | 76 |
| centroc. | Abel AGUILAR | 21 | 1,85 | 82 |
| centroc. | Roman EREMENKO | 19 | 1,84 | 76 |
| attacc. | Vincenzo IAQUINTA | 27 | 1,90 | 84 |
| attacc. | Vitor De Sousa BARRETO | 21 | 1,70 | 69 |
| attacc. | Antonio DI NATALE | 29 | 1,75 | 70 |
| attacc. | Gyan ASAMOAH | 21 | 184 | 77 |
| attacc. | Christian TIBONI | 18 | 1,89 | 78 |
| attacc. | Josč MONTIEL | 19 | 1,73 | 71 |
| attacc. | Alessandro OSSO | 19 | 1,72 | 65 |
| VARGAS |
| Le presenze campionato di Serie A 2006- 2007 | ||
| giocatore | presenze | minuti |
| De Santis | 36 | 3.195 |
| Paoletti | 2 | 180 |
| Casazza | 1 | 45 |
| Zapata | 36 | 3.152 |
| Natali | 32 | 2.800 |
| Dossena | 28 | 1.946 |
| Coda | 22 | 1.910 |
| Motta | 16 | 1.239 |
| Felipe | 12 | 892 |
| Zapotocny | 11 | 782 |
| Gotti | 2 | 40 |
| Zenoni | 20 | 1.800 |
| Pinzi | 32 | 2.806 |
| Obodo | 30 | 2.550 |
| Muntari | 28 | 2.351 |
| D'Agostino | 23 | 1.409 |
| De Martino | 18 | 660 |
| Siqueira | 16 | 487 |
| Sivok | 11 | 511 |
| Montiel | 8 | 147 |
| Eremenko | 6 | 211 |
| Lukovic | 5 | 184 |
| Di Natale | 31 | 2.567 |
| Iaquinta | 30 | 2.554 |
| Barreto | 26 | 1.373 |
| Asamoah | 25 | 1.552 |
| Tiboni | 3 | 23 |
| Gerardi | 1 | 9 |
| Schumacher | 1 | 5 |
allenatore: Giovanni Galeone (fino al 13.1.2007)- Alberto Malesani sino alla fine del campionato
![]()
I giocatori dell'Udinese del
Campionato di Serie A
del 2005 - 2006
| ruolo | nome cognome | data nascita | n. maglia |
| portieri | Samir Handanovic | 1984 | |
| Morgan De Santis | 1977 | 1 | |
| Gabriele Paoletti | 1978 | 12 | |
| Olivier Renard | 1979 | ||
| Carlo Sciarracone | 1983 | 58 | |
| difensori | Valerio Bertotto | 1973 | 4 |
| Nestor Sensini | 1966 | 6 | |
| Cesare Natali | 1979 | 14 | |
| Dal Belo Da Silva Dias | 1984 | 19 | |
| Texeira De Souza | 1973 | 39 | |
| Lazzaretti de Arujo Gustavo | 1984 | ||
| Massimo Gotti | 1986 | ||
| Michele Rinaldi | 1987 | ||
| Manuel Belleri | 1977 | ||
| centrocampisti | Damiani Zenoni | 1977 | 7 |
| Mirko Pieri | 1978 | 26 | |
| Luis Vidigal | 1973 | ||
| David Pizarro | 1979 | ||
| Marco Motta | 1986 | 27 | |
| Piermario Morosini | 1986 | 25 | |
| Vincent Candela | 1973 | 32 | |
| Michele Pazienza | 1982 | 21 | |
| Giampiero Pinzi | 1981 | 13 | |
| Josč Luis da Cruz | 1973 | 8 | |
| Christian Obolo | 1984 | 5 | |
| Fernando Tissone | 1986 | ||
| Sulley Muntari | 1984 | 18 | |
| Stefano Mauri | 1980 | 23 | |
| Flavio Lazzari | 1986 | ||
| Attaccanti | Paulo Vitor De Souza Barreto | 1985 | 31 |
| Vincenzo Iaquinta | 1979 | 9 | |
| Antonio Di Natale | 1977 | 10 | |
| David Di Michele | 1976 | 17 | |
| Dino Fava | 1977 | ||
| Ferdinando Sforzini | 1984 | ||
| Fausto Rossini | 1978 | 20 | |
| Zlatan Muslimovic | 1981 | ||
| Henok Goitom | 1984 | ||
| Saadi Al Gheddafi | 1973 | 11 |
allenatore: Serse Cosmi - Galeone
![]()
I giocatori dell'Udinese
del campionato di Serie A
del 2004 -2005
| n.maglia | giocatore | etą | ruolo |
| 1 | De Sanctis (Ita) | 27 | port. |
| 2 | Kroldrup (Dan) | diff. | |
| 4 | Bertotto (Ita) | 31 | dif. |
| 23 | Mauri | dif. | |
| 10 | Di Natale | 20 | att. |
| 8 | Pizarro (Cil) | 25 | centr. |
| 13 | Pinzi (Ita) | 23 | centr. |
| 19 | Felipe (Bra) | 21 | dif. |
| 20 | Sensini (Arg) | 38 | dif |
| 6 | Jankulovski (Cec) | 27 | centr. |
| - | Pieri (Ita) | 26 | centr. |
| 18 | Muntari (Gha) | 20 | centr. |
| 17 | Di Michele | 37 | att. |
| 9 | Iaquinta (Ita) | 25 | att. |
| 11 | Fava | att. | |
| 21 | Pazienza (Ita) | 22 | centr. |
| 24 | Handanovic | port. | |
| 3 | Cribari | dif. | |
| 77 | Belleri | dif. | |
| Alberto | centr. | ||
| Goitom | att. | ||
| Bonaiuti | port. | ||
| De Vaca | dif. | ||
| Zenoni | centr. | ||
| Gustavo | |||
| Tissone |
I giocatori dell'Udinese del
campionato di Serie A
del 2003 -2004
| n.maglia | giocatore | etą | ruolo |
| 1 | De Sanctis (Ita) | 26 | port. |
| 3 | Manfredini (Ita) | 23 | dif. |
| 4 | Bertotto (Ita) | 30 | dif. |
| 6 | Gargo (Gha) | 27 | dif. |
| 7 | Goitom (Sve) | 19 | att. |
| 8 | Pizarro (Cil) | 24 | dif. |
| 9 | Jancker Ger) | 29 | att. |
| 10 | Jorgensen (Dan) | 28 | centr. |
| 13 | Pinzi (Ita) | 22 | centr. |
| 15 | Kroldrup (Dan) | 24 | dif. |
| 17 | Nomvete (Sud) | 26 | att. |
| 18 | Gemiti (Ger) | 22 | centr. |
| 19 | Felipe (Bra) | 20 | dif. |
| 20 | Sensini (Arg) | 37 | dif |
| 21 | Jankulovski (Cec) | 26 | centr. |
| 22 | Alberto (Bra) | 28 | centr. |
| Pierini (Ita) | 30 | dif. | |
| 24 | Renard (Bel) | 25 | port. |
| 26 | Pieri (Ita) | 25 | centr. |
| 31 | Rossitto (Ita) | 32 | centr. |
| 32 | Muntari (Gha) | 19 | centr. |
| 67 | Bonaiuti (Ita) | 36 | port. |
| 79 | Iaquinta (Ita) | 24 | att. |
| Fava | att. | ||
| Pazienza (Ita) | 21 | centr. | |
| Castroman (Arg) | 23 | centr. |