23^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2008 - 2009
4^ di ritorno

domenica 8 febbraio 2009

  partite risultato
1 Cagliari - Atalanta 0-1
2 Catania - Juventus 1-2
3 Fiorentina - Lazio 1-0
4 Lecce - Inter 0-3
5 Milan - Reggina 1-1
6 Palermo - Napoli 2-1
7 Roma - Genoa 3-0
8 Sampdoria - Siena 2-2
9 Torino - Chievo 1-1
10 Udinese - Bologna 1-0

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Inter 53 16 5 2 40 16
2 Juventus 46 14 4 5 38 20
3 Milan 45 13 6 4 41 24
4 Fiorentina 41 13 1 8 32 20
5 Genoa 40 11 7 5 32 22
6 Roma 40 12 4 7 36 28
7 Palermo 35 11 2 10 32 29
8 Napoli 34 10 4 9 31 27
9 Cagliari 34 10 4 9 30 26
10 Atalanta 33 10 3 10 28 25
11 Lazio 31 9 4 9 32 33
12 Udinese 30 8 6 9 33 35
13 Catania 26 7 5 11 21 29
14 Siena 26 7 5 11 18 24
15 Sampdoria 25 6 7 10 22 28
16 Bologna 22 5 7 11 25 37
17 Lecce 22 4 10 9 22 35
18 Torino 19 4 7 12 23 38
19 Chievo 19 4 7 12 16 32
20 Reggina 16 3 7 13 20 41

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet