30^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2008 - 2009
11^ di ritorno

domenica 5 aprile 2009

  partite risultato
1 Atalanta - Fiorentina 1-2
2 Cagliari - Catania 1-0
3 Juventus - Chievo 3-3
4 Milan - Lecce 2-0
5 Palermo - Torino 1-0
6 Reggina - Genoa 0-1
7 Roma - Bologna 2-1
8 Sampdoria - Napoli 2-2
9 Siena - Lazio 2-0
10 Udinese - Inter 0-1

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Inter 72 22 6 2 55 21
2 Juventus 63 19 6 5 54 26
3 Milan 58 17 7 6 53 28
4 Genoa 54 15 9 6 40 27
5 Fiorentina 52 16 4 10 41 30
6 Roma 49 14 7 9 46 42
7 Palermo 45 14 3 13 40 38
8 Cagliari 45 13 6 11 35 29
9 Lazio 41 12 5 13 39 43
10 Atalanta 40 12 4 14 36 35
11 Napoli 38 10 8 12 35 35
12 Sampdoria 37 9 10 11 33 38
13 Catania 37 10 7 13 30 35
14 Udinese 36 9 9 12 38 42
15 Siena 34 9 7 14 25 32
16 Chievo 31 7 10 13 28 39
17 Bologna 26 6 8 16 32 49
18 Torino 24 5 9 16 26 46
19 Lecce 24 4 11 14 26 50
20 Reggina 20 3 11 16 22 49

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet